<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Image Labeler</title>
	<atom:link href="http://www.zapin.info/google-image-labeler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapin.info/google-image-labeler/</link>
	<description>Zapin.info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Estoyenamorado.info &#187; Jugar y ayudar</title>
		<link>http://www.zapin.info/google-image-labeler/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>Estoyenamorado.info &#187; Jugar y ayudar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 13:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/google-image-labeler/#comment-1144</guid>
		<description>[...] De lo que quer&#237;a hablar es de un curioso juego de google, se trata de un simple juego web en el que te muestran una imagen y juegas con otra persona, los 2 tene&#237;s que decir palabras acerca de la foto que observas, si ambos dec&#237;s la misma palabra os dan punto, es poca cosa, pero resulta adictivo, adem&#225;s google lo utiliza para sacar informaci&#243;n de los usuarios y mejorar su buscador de im&#225;genes, mejor explicado: Google Image Labeler    Escrito en Cosas que hacer por Enamorado en Jueves 2 Noviembre 2006 a las 3:15 pm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De lo que quer&iacute;a hablar es de un curioso juego de google, se trata de un simple juego web en el que te muestran una imagen y juegas con otra persona, los 2 tene&iacute;s que decir palabras acerca de la foto que observas, si ambos dec&iacute;s la misma palabra os dan punto, es poca cosa, pero resulta adictivo, adem&aacute;s google lo utiliza para sacar informaci&oacute;n de los usuarios y mejorar su buscador de im&aacute;genes, mejor explicado: Google Image Labeler    Escrito en Cosas que hacer por Enamorado en Jueves 2 Noviembre 2006 a las 3:15 pm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

