<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El indice de las blogosfera &#187; Servicios web</title>
	<atom:link href="http://www.zapin.info/category/servicios-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapin.info</link>
	<description>Zapin.info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 00:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Módelo de negocio de 11870, PPL</title>
		<link>http://www.zapin.info/modelo-negocio-11870-ppl/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/modelo-negocio-11870-ppl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Jesús Encinar cuenta en su blog el modelo de negocio de un servicio de presupuestos de 11870 . El usuario pide un servicio y las empresas le ofrecen el presupuesto, y pagan a la web por ello. Han comenzado para reformas del hogar, aunque también asoman los viajes. Pay Per Lead (PPL) el modelo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús Encinar cuenta en su blog el modelo de negocio de un servicio de <a href="http://11870.com/biz/presupuestos" target="_blank">presupuestos</a> de 11870 . El <strong>usuario pide</strong> un <strong>servicio</strong> y las <strong>empresas</strong> le <strong>ofrecen</strong> el <strong>presupuesto,</strong> y pagan a la web por ello. Han comenzado para reformas del hogar, aunque también asoman  los viajes.</p>
<p><a href="http://www.jesusencinar.com/2009/10/pay-per-lead-ppl-11870.html" target="_blank">Pay Per Lead (PPL) el modelo de negocio de 11870.com</a></p>
<p>Me parece arriesgado para el mercado español aunque viene de la mano de la experiancia de Jesús.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/modelo-negocio-11870-ppl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar varios gigas de disco</title>
		<link>http://www.zapin.info/recuperar-varios-gigas-de-disco/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/recuperar-varios-gigas-de-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/recuperar-varios-gigas-de-disco/</guid>
		<description><![CDATA[Vi esta entrada en Microsiervos y me pareció simplemente genial. Al menos a mí me ha servido para liberar unos cuantos gigas de disco sin perder nada: Arrastra tu carpeta de música a la papelera “Vaciar papelera” –> OK Instalar SpotifyY listos. Todavía no tuve tiempo de probar este servicio ya que no hago uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/liberar-monton-gigas-disco-duro-spotify.html" target="_blank">esta entrada en Microsiervos</a> y me pareció simplemente genial.</p>
<blockquote><p>Al menos a mí me ha servido para liberar unos cuantos gigas de disco sin perder nada:</p>
<p>Arrastra tu carpeta de música a la papelera</p>
<p>“Vaciar papelera” –> OK</p>
<p>Instalar <a href="http://www.spotify.com/">Spotify</a><br />Y listos.</p>
</blockquote>
<p>Todavía no tuve tiempo de probar este servicio ya que no hago uso de servicios de musica online más que descargar algo.. pero opciones hay muchas.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/recuperar-varios-gigas-de-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politraductor</title>
		<link>http://www.zapin.info/politraductor/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/politraductor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/politraductor/</guid>
		<description><![CDATA[Politraductor.com es un servicio de traducción online: Traducir cualquier idioma es gratis. Utiliza el traductor las veces que quieras, y sin límite de palabras. Todo es gratis. Sólo tienes que escribir el texto a traducir y elegir el idioma a traducir aquí abajo. Por ejemplo, puedes usar el traductor para traducir de inglés a español [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politraductor.com/" target="_blank"><strong>Politraductor.com</strong></a> es un servicio de traducción online:</p>
<blockquote><p>Traducir cualquier idioma es gratis. Utiliza el traductor las veces que quieras, y sin límite de palabras. Todo es gratis. Sólo tienes que escribir el texto a traducir y elegir el idioma a traducir aquí abajo. Por ejemplo, puedes usar el traductor para traducir de inglés a español o traducir de español a inglés. Y así con el alemán, italiano, ruso, francés, chino, Japonés&#8230;</p></blockquote>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/albums/viajes/logotipos/politraductor.png" alt="traductor online politraductor" width="400" height="67" hspace="10" vspace="10" border="0" align="bottom" /></p>
<p>Otros traductores: <a href="http://www.elmundo.es/traductor/index.html?a=245a73a04d1797eea5509e90141a37cf&#038;t=1200339229" target="_blank">El mundo</a>, <a href="http://www.google.es/url?sa=t&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.google.es%2Ftranslate_t%3Fhl%3Des&#038;ei=GrmLR5uPCqjkQd2liZwP&#038;usg=AFQjCNFTPvvQE1YWD_fz-tVtPSsLosvv2w&#038;sig2=h5SMZsapEGaSggq4IFAKAw" target="_blank">Google Traductor</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/politraductor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube caído</title>
		<link>http://www.zapin.info/youtube-caido/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/youtube-caido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/youtube-caido/</guid>
		<description><![CDATA[Nunca había visto Youtube caído , y hoy tras intentar entrar varias veces parece que está totalmente K.O. Esperemos que no tarden en arreglarlo, millones de personas están intentando acceder! Pero a mi me muestra nada más que: Http/1.1 Service UnavailableLos videos embebidos en blogs tampoco cargan! Actualizado: Unos minutos después vuelve a funcionar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca había visto <strong>Youtube caído</strong> , y hoy tras intentar entrar varias veces parece que está totalmente K.O. Esperemos que no tarden en arreglarlo, millones de personas están intentando acceder!</p>
<p>Pero a mi me muestra nada más que: Http/1.1 Service UnavailableLos videos embebidos en blogs tampoco cargan!</p>
<p><strong>Actualizado:</strong> Unos minutos después vuelve a funcionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/youtube-caido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuclip.com</title>
		<link>http://www.zapin.info/tuclipcom/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/tuclipcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/tuclipcom/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy han anunciado en los infornativos de Antena 3 tuclip.com, un nuevo servicio para enviar videos con noticias o imagenes curiosas. Un YouTube + Tv en fase Beta y con poco más. Ofrecen premio económico, 100€ si emiten uno de tus videos en un programa de A3, y 600€ más al mejor de la semana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy han anunciado en los infornativos de Antena 3 <strong>tuclip.com</strong>, un nuevo servicio para <strong>enviar videos </strong>con noticias o imagenes curiosas. Un YouTube + Tv en fase Beta y con poco más.</p>
<p>Ofrecen premio económico, <strong>100€ si emiten uno de tus videos en un programa de A3</strong>, y 600€ más al mejor de la semana. Por ahora la web simplemente anuncia el servicio, no ofrece más que un video presentación, esperemos que en adelante vayan colgando todos los videos que mande la gente.</p>
<p align="center"><img src="http://www.zapin.info/imagenes/tuclip.jpg" alt="tuclip tu clip tuclip.com" hspace="10" vspace="10" border="0" align="bottom" /></p>
<p>Vamos a pasar unas cuántas semanas tragándonos la publicidad de que han inventado algo&#8230;. todos sabemos que esto empezó hace mucho tiempo, simplemente ofrecen una alternativa más. De hecho es sorprendente la cantidad de contenidos que echan en los informativos y que han sido vistos antes en internet.</p>
<p>Web: <a href="http://www.tuclip.com/" target="_blank"><strong>tuclip.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/tuclipcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mide la velocidad de tu web</title>
		<link>http://www.zapin.info/mide-la-velocidad-de-tu-web/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/mide-la-velocidad-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 16:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/mide-la-velocidad-de-tu-web/</guid>
		<description><![CDATA[Octagate.com ofrece un servicio que mide la velocidad de acceso a nuestro hosting. Esta web accede a la url que nosotros queramos, y nos dice cuánto tarda en descargarse del servidor cada elemento de la página , incluidos los archivos e imágenes del hosting propio y también las llamadas externas a imágenes, scripts, etc&#8230; Está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.octagate.com/service/SiteTimer/" target="_blank">Octagate.com</a> ofrece un servicio que <strong>mide la velocidad de acceso a nuestro hosting</strong>. Esta web accede a la url que nosotros queramos, y nos dice cuánto tarda en descargarse del servidor cada elemento de la página , incluidos los archivos e imágenes del hosting propio y también las llamadas externas a imágenes, scripts, etc&#8230;<br />
Está bien para tener conocimiento de la velocidad real del host, ya que en muchos casos si accedemos desde casa o el trabajo no comprobamos la respuesta exacta que tiene todo el mundo, ya que en cada momento la red puede tener sus problemas, retardos, etc&#8230;. Si conoces el hosting de distintas páginas y tú buscas uno utiliza este servicio&#8230;<br />
Vía y más información en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/octagate-sitetimer-velocidad-web.html" target="_blank">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/mide-la-velocidad-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

