<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El indice de las blogosfera &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.zapin.info/category/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapin.info</link>
	<description>Zapin.info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 00:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SearchMash</title>
		<link>http://www.zapin.info/searchmash/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/searchmash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/searchmash/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha introducido el formato de programación web Ajax con fuerza en la red ya que lo utiliza en muchos de sus productos, el navegador original de google está libre de ajax y mantiene la simplicidad de Html, pero la empresa de mountain view ha montado Searchmash, su buscador de webs hecho en Ajax , que sin duda es un enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zapin.info/categoria/google/">Google</a> ha introducido el formato de programación web Ajax con fuerza en la red ya que lo utiliza en muchos de sus productos, el navegador original de google está libre de ajax y mantiene la simplicidad de Html, pero la empresa de mountain view ha montado <a href="http://www.searchmash.com" target="_blank">Searchmash</a>, su <strong>buscador de webs hecho en Ajax</strong> , que sin duda es un enorme banco de pruebas para google.</p>
<p align="center"><img src="http://www.zapin.info/imagenes/searchmash.jpg" alt="searchmash" hspace="10" vspace="10" border="0" align="bottom" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.abadiadigital.com/noticia1954.html" target="_blank">Abadia digital</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/searchmash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porcentaje de CTR en los buscadores</title>
		<link>http://www.zapin.info/porcentaje-de-ctr-en-los-buscadores/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/porcentaje-de-ctr-en-los-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 09:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/porcentaje-de-ctr-en-los-buscadores/</guid>
		<description><![CDATA[Hace meses en Aol se perdieron los datos de búsquedas de millones de usuarios, con este caudal de información se pueden obtener cosas interesantes, entre ellas el tanto % de clicks en los resultados de las serps: Puesto nº 1 recibe el 42,1 % de los clicks para esa búsqueda. Puesto nº 2 recibe el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace meses en Aol se perdieron los datos de búsquedas de millones de usuarios, con este caudal de información se pueden obtener cosas interesantes, entre ellas el tanto <strong>% de clicks en los resultados de las serps</strong>:<br />
Puesto nº 1 recibe el 42,1 % de los clicks para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 2 recibe el 11,9 % de los clicks para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 3 recibe el 8,5 % de los clics para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 4 recibe el 6,1 % de los clicks para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 5 recibe el 4,9 % de los clics para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 6 recibe el 4,1 % de los clicks para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 7 recibe el 3,4 % de los clicks para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 8 recibe el 3,0 % de los clics para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 9 recibe el 2,8 % de los clicks para esa búsqueda.</p>
<p>Puesto nº 10 recibe el 3,0 % de los clics para esa búsqueda.<br />
Y el resto de resultados, del 11 al 1000 recibe el 11,3%.<br />
Vía <a href="http://www.davilac.net/12/08/2006/ctr-en-las-serps/" target="_blank">Davilac</a>. El primero es el rey, pero muchos seguimos aprovechando la larga cola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/porcentaje-de-ctr-en-los-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar o encontrar</title>
		<link>http://www.zapin.info/buscar-o-encontrar/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/buscar-o-encontrar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 12:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/buscar-o-encontrar/</guid>
		<description><![CDATA[Sólo a los bibliotecarios les gusta buscar, todos los demás prefieren encontrar. ¿ Tú donde encuentras? Google, MSN, Yahoo, Noxtrum&#8230;.. Frase leída en Deakialli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sólo a los bibliotecarios les gusta buscar, todos los demás prefieren encontrar.</p></blockquote>
<p>¿ Tú donde encuentras? <a href="http://www.google.es/" target="_blank">Google</a>, <a href="http://www.msn.es" target="_blank">MSN</a>, <a href="http://es.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a>, <a href="http://www.noxtrum.com/" target="_blank">Noxtrum</a>&#8230;..<br />
Frase leída en <a href="http://deakialli.bitacoras.com/" target="_blank">Deakialli.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/buscar-o-encontrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de technorati</title>
		<link>http://www.zapin.info/nuevo-diseno-de-technorati/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/nuevo-diseno-de-technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 16:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/nuevo-diseno-de-technorati/</guid>
		<description><![CDATA[Technorati es el buscador de blogs de mayor popularidad. Ahora le ha tocado un lavado de imag&#233;n, ha modificado el dise&#241;o general de la web. Esperemos que tambi&#233;n se dediquen a mejor el rendimiento de sus servidores, ya que algunas veces no funciona y es imposible acceder a la web. Me gustar&#237;a preguntarle a kirai, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technorati.com/" target="_blank">Technorati</a> es el <strong>buscador de blogs</strong> de mayor popularidad. Ahora le ha tocado un lavado de imag&eacute;n, ha modificado el dise&ntilde;o general de la web. Esperemos que tambi&eacute;n se dediquen a mejor el rendimiento de sus servidores, ya que algunas veces no funciona y es imposible acceder a la web.</p>
<p align="center"><img src="http://www.zapin.info/imagenes/technorati.jpg" alt="technorati nuevo dise&ntilde;o" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></p>
<p>Me gustar&iacute;a preguntarle a <a href="http://kirai.bitacoras.com/" target="_blank">kirai</a>, trabajador de technorati porqu&eacute; si busco <a href="http://www.technorati.com/blogs/www.zapin.info">este blog</a> me dice que no existe al igual que si quiero a&ntilde;adirlo a mi cuenta de blogs no me deja, me dice: Error: Unclaimable blog al igual que con muchos de <a href="http://www.zapin.info/mi-red-de-blogs/">mis blogs</a>.<br />
Visto en <a href="http://www.abadiadigital.com/noticia1704.html" target="_blank">Abadia digital</a> M&aacute;s sobre <a href="http://www.zapin.info/?s=technorati">technorati</a> en el blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/nuevo-diseno-de-technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN pierde usuarios</title>
		<link>http://www.zapin.info/msn-pierde-usuarios/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/msn-pierde-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 11:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/msn-pierde-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[El buscador de Microsoft, MSN Search está perdiendo usuarios. En España el dominio de Google es casi total, pero en otros países como USA la cuota de mercado está más repartida, pero en los últimos meses Google está ganando terreno y MSN está perdiendolo. Msn ha caído del 15,2% al 12,9%, mientras que Google ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El buscador de Microsoft, MSN Search está perdiendo usuarios. En España el dominio de Google es casi total, pero en otros países como USA la cuota de mercado está más repartida, pero en los últimos meses Google está ganando terreno y MSN está perdiendolo. Msn ha caído del 15,2% al 12,9%, mientras que Google ha subido del 37,5% en 2005 a un 44,1% el mes pasado. Yahoo también ha perdido algunas décimas.<br />
Por lo tanto google es la empresa que está ganando el pulso de los buscadores online, aúnque en los últimos meses sus resultados no han seguido tan potentes como siempre sigue siendo el mejor con diferencia.<br />
De hecho si no fuera porque su producto MSN Messenger tiene cientos de millones de usuarios su buscador iría aún peor&#8230;<br />
Vía <a href="http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/" target="_blank">Gurusblog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/msn-pierde-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Ojobuscador 2007</title>
		<link>http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador-2007/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador-2007/</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso Ojobuscador 2006 fué un éxito, por lo tanto Javier Casares ya ha comenzado a preparar el segundo, el congreso ojobuscador 2.0, esta vez se organizará como la web 2.0, la web social, todo el mundo podrá sugerir, opinar, colaborar&#8230; El congreso ojobuscador 2007 va a ser un congreso social, la organización pretende que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador/">Congreso Ojobuscador 2006</a> fué un éxito, por lo tanto Javier Casares ya ha comenzado a preparar el segundo, el <a href="http://congreso.ojobuscador.com/" target="_blank">congreso ojobuscador 2.0</a>, esta vez se organizará como  la web 2.0, la web social, todo el mundo podrá sugerir, opinar, colaborar&#8230; </p>
<p>El <a href="http://www.ojobuscador.com/2006/05/24/congreso-ojobuscador-20-comienza-una-nueva-era/" target="_blank">congreso ojobuscador 2007</a> va a ser un congreso social, la organización pretende que todos los internautas interesados ayuden en la planificación del congreso para el que todavía quedan muchos meses. Supondremos que la temática serán de nuevo los buscadores.</p>
<p>Suerte a mi tocayo y a su <a href="http://www.zapin.info/ojobuscador/">ojobuscador.</a></p>
<p>Vía <a href="http://www.loogic.com/index.php/2006/05/29/congreso-ojobuscador-20/" target="_blank">Loogic</a>, como no. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos de technorati.</title>
		<link>http://www.zapin.info/trucos-de-technorati/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/trucos-de-technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/trucos-de-technorati/</guid>
		<description><![CDATA[Os enlazo unos technorati hacks de un trabajador del buscador de blogs más popular, technorati. Kirai es un simpático y famoso blogger español que curra en Technorati Japón por lo que nos da unos consejillos para utilizar el buscador de bitácoras. También de technorati: Videos en youtube más famosos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os enlazo unos technorati hacks de un trabajador del buscador de blogs más popular, <a href="http://www.technorati.com" target="_blank">technorati</a>. </p>
<p>Kirai es un simpático y famoso blogger español que curra en Technorati Japón por lo que nos da unos <a href="http://kirai.bitacoras.com/technorati-¿que-esta-pasando-en-internet-ahora-capitulo-2/" target="_blank">consejillos para utilizar el buscador de bitácoras</a>. </p>
<p>También de technorati: <a href="http://www.zapin.info/videos-mas-populares-en-youtube/">Videos en youtube más famosos.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/trucos-de-technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Ojobuscador.</title>
		<link>http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador/</guid>
		<description><![CDATA[El congreso ojobuscador fu&#233; todo un &#233;xito, yo no asist&#237;, pero son muchos los bloggers que han contado su asistencia: Microsiervos, Ferran, Online, Abel Gonzalez, Carlos blanco , Error 500&#8230; Technorati tag. : Ojobuscador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://congreso.ojobuscador.com/">congreso ojobuscador</a> fu&eacute; todo un &eacute;xito, yo no asist&iacute;, pero son muchos los bloggers que han contado su asistencia:</p>
<p><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/en-el-congreso-ojobuscador.html" target="_blank">Microsiervos</a>, <a href="http://www.com.es/0063/congreso-ojobuscador/">Ferran</a>, <a href="http://www.online.com.es/" target="_blank">Online</a>, <a href="http://www.abelgonzalez.com/blog/como-fue-el-congreso-de-ojobuscador.html" target="_blank">Abel Gonzalez</a>, <a href="http://www.carlosblanco.com/" target="_blank">Carlos blanco</a> , <a href="http://www.error500.net/node/2199" target="_blank">Error 500</a>&#8230;</p>
<p>Technorati tag. :<a href="http://technorati.com/tag/ojobuscador" target="_blank"> Ojobuscador</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/congreso-ojobuscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar</title>
		<link>http://www.zapin.info/google-calendar/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/google-calendar/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los posibles pr&#243;ximos productos de google ser&#225; el Google calendar, que todav&#237;a no ha salido en base beta, pero del que ya tenemos algunas capturas de pantalla. Esta imagen es una prueba de ello: Algunas de las caracter&#237;sticas del calendario de google ser&#225;n: - Desarrollado en Ajax, lo que le aportar&#225; un agradable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los posibles pr&oacute;ximos productos de google ser&aacute; el <strong>Google calendar</strong>, que todav&iacute;a no ha salido en base beta, pero del que ya tenemos algunas capturas de pantalla. Esta imagen es una prueba de ello: </p>
<p align="center"><img src="http://www.zapin.info/imagenes/google-calendar.jpg" alt="google calendar" hspace="10" vspace="10" align="baseline"/></p>
<p>Algunas de las caracter&iacute;sticas del calendario de google ser&aacute;n: </p>
<p>- Desarrollado en Ajax, lo que le aportar&aacute; un agradable interfaz muy usable.<br />
  &#8211; Integraci&oacute;n con Gmail y otras posibles aplicaciones de google como Blogger, Orkut, Google Groups, etc). Compatibilidad con otros calendarios.<br />
  &#8211; Distintas opciones de busqueda, eventos, feeds, alertas por email y sms&#8230;</p>
<p>V&iacute;a <a href="http://www.pixelydixel.com/2006/03/google-calendar-primeros-pantallazos.html" target="_blank">Pixel y Dixel</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra writely</title>
		<link>http://www.zapin.info/google-compra-writely/</link>
		<comments>http://www.zapin.info/google-compra-writely/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 21:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapin.info/google-compra-writely/</guid>
		<description><![CDATA[Era el rumor del dia y se ha convertido en noticia. Google compra Writely. Writely, editor de textos online. Google y Microsoft en competencia directa y abierta, esto es bueno. Comentado en Dirson, Alt1040 y Error 500]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era el rumor del dia y se ha convertido en noticia. <a href="http://googleblog.blogspot.com/2006/03/writely-so.html" target="_blank">Google</a> compra <a href="http://www.writely.com/" target="_blank">Writely</a>.</p>
<p> <a href="http://www.writely.com/" target="_blank">Writely</a>, editor de textos online. </p>
<p>Google y Microsoft en competencia directa y abierta, esto es bueno.</p>
<p>Comentado en <a href="http://google.dirson.com/noticias.new/2416/" target="_blank">Dirson</a>, <a href="http://www.alt1040.com/archivo/2006/03/09/google-compra-writely/" target="_blank">Alt1040</a> y <a href="http://www.error500.net/google-procesador-textos-writely" target="_blank">Error 500</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zapin.info/google-compra-writely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

